
Lithium Polymer Battery 1000mAh+
- High Quality Lithium Polymer Battery Made In The China.
- Experienced battery manufacturer 18+ years of Experience.
- High Energy Density, Light Weight , Large Capacity, Small Internal Resistance Lipo battery.
- Lithium Polymer Battery Custom And Stock Designs.
- 1000mAh+ Battery Store , Massive Savings, Fast Delivery & Lowest Prices .
- Lipoly Battery Certification CE IEC62133 UN38.3 MSDS, etc. Certification Approval.
Best seller For Lithium Polymer Battery 1000mAh+
-
Lithium Ion Battery 3.7 V 1000mAh LP102050
12.00$ Add to cart -
1800 mAh Battery Lithium Polymer Battery LP704060 6.66Wh
12.00$ Add to cart -
1800mAh Lipo Battery LP993450
12.00$ Add to cart -
1500 mAh Lipo Battery 3.7 V LP375085 5.55Wh
15.00$ Add to cart -
Lipo Battery 3.7 V 1400 mAh Battery LP564261
10.00$ Add to cart -
China 3.7 V Battery Manufacturers 1800mAh Lipo Battery LP683566
15.00$ Add to cart -
3.7 V 1200mAh Lipo Battery LP603450
12.00$ Add to cart -
3.7V Lipo Battery Manufacturers LP553083 1400 mAh Battery
12.00$ Add to cart
3.7 V 1000mAh +Battery List
NO. | Model | Capacity | Thickness*Width*Length | Voltage |
1 | LP375056 | 1000mAh | 3.7mm*50mm*56mm | 3.7V |
2 | LP403759 | 1000mAh | 4mm*37mm*59mm | 3.7V |
3 | LP423494 | 1000mAh | 4.2mm*34mm*94mm | 3.7V |
4 | LP433566 | 1000mAh | 4.3mm*35mm*66mm | 3.7V |
5 | LP484850 | 1000mAh | 4.8mm*48mm*50mm | 3.7V |
6 | LP503455 | 1000mAh | 5mm*34mm*55mm | 3.7V |
7 | LP523450 | 1000mAh | 5.2mm*34mm*50mm | 3.7V |
8 | LP543450 | 1000mAh | 5.4mm*34mm*50mm | 3.7V |
9 | LP602760 | 1000mAh | 6mm*27mm*60mm | 3.7V |
10 | LP603648 | 1000mAh | 6mm*36mm*48mm | 3.7V |
11 | LP604040 | 1000mAh | 6mm*40mm*40mm | 3.7V |
12 | LP642272 | 1000mAh | 6.4mm*22mm*72mm | 3.7V |
13 | LP652265 | 1000mAh | 6.5mm*22mm*65mm | 3.7V |
14 | LP652272 | 1000mAh | 6.5mm*22mm*72mm | 3.7V |
15 | LP653248 | 1000mAh | 6.5mm*32mm*48mm | 3.7V |
16 | LP653347 | 1000mAh | 6.5mm*33mm*47mm | 3.7V |
17 | LP703048 | 1000mAh | 7mm*30mm*48mm | 3.7V |
18 | LP753636 | 1000mAh | 7.5mm*36mm*36mm | 3.7V |
19 | LP793245 | 1000mAh | 7.9mm*32mm*45mm | 3.7V |
20 | LP803450 | 1000mAh | 8mm*34mm*50mm | 3.7V |
21 | LP902444 | 1000mAh | 9mm*24mm*44mm | 3.7V |
22 | LP902840 | 1000mAh | 9mm*28mm*40mm | 3.7V |
23 | LP902940 | 1000mAh | 9mm*29mm*40mm | 3.7V |
24 | LP982737 | 1000mAh | 9.8mm*27mm*37mm | 3.7V |
25 | LP102050 | 1000mAh | 10mm*20mm*50mm | 3.7V |
26 | LP103035 | 1000mAh | 10mm*30mm*35mm | 3.7V |
27 | LP374448 | 1020mAh | 3.7mm*44mm*48mm | 3.7V |
28 | LP623448 | 1050mAh | 6.2mm*34mm*48mm | 3.7V |
29 | LP901858 | 1050mAh | 9mm*18mm*58mm | 3.7V |
30 | LP103436 | 1050mAh | 10mm*34mm*36mm | 3.7V |
31 | LP542577 | 1080mAh | 5.4mm*25mm*77mm | 3.7V |
32 | LP294575 | 1100mAh | 2.9mm*45mm*75mm | 3.7V |
33 | LP413372 | 1100mAh | 4.15mm*33mm*70mm | 3.7V |
34 | LP504446 | 1100mAh | 5mm*44mm*46mm | 3.7V |
35 | LP513560 | 1100mAh | 5.1mm*35mm*60mm | 3.7V |
36 | LP603450 | 1100mAh | 6mm*34mm*50mm | 3.7V |
37 | LP653450 | 1100mAh | 6.5mm*34mm*50mm | 3.7V |
38 | LP702554 | 1100mAh | 7mm*25mm*54mm | 3.7V |
39 | LP763048 | 1100mAh | 7.6mm*30mm*48mm | 3.7V |
40 | LP782257 | 1100mAh | 7.8mm*22mm*57mm | 3.7V |
41 | LP802060 | 1100mAh | 8.2mm*21mm*59mm | 3.7V |
42 | LP892558 | 1100mAh | 8.9mm*25mm*58mm | 3.7V |
43 | LP102541 | 1100mAh | 10mm*25mm*41mm | 3.7V |
44 | LP103232 | 1100mAh | 10.6mm*33mm*33mm | 3.7V |
45 | LP102540 | 1100mAh | 11mm*25mm*40mm | 3.7V |
46 | LP113232 | 1100mAh | 11.4mm*33mm*33mm | 3.7V |
47 | LP365157 | 1130mAh | 3.6mm*51mm*57mm | 3.7V |
48 | LP503855 | 1150mAh | 5mm*38mm*55mm | 3.7V |
49 | LP624046 | 1150mAh | 6.2mm*40mm*46mm | 3.7V |
50 | LP703841 | 1150mAh | 7mm*38mm*41mm | 3.7V |
51 | LP753048 | 1150mAh | 8mm*31mm*50mm | 3.7V |
52 | LP822550 | 1150mAh | 8.2mm*25mm*50mm | 3.7V |
53 | LP783442 | 1150mAh | 8.2mm*35mm*43mm | 3.7V |
54 | LP903040 | 1150mAh | 9mm*30mm*40mm | 3.7V |
55 | LP404852 | 1200mAh | 4.2mm*49mm*53mm | 3.7V |
56 | LP454261 | 1200mAh | 4.5mm*42mm*61mm | 3.7V |
57 | LP503068 | 1200mAh | 5mm*30mm*68mm | 3.7V |
58 | LP503562 | 1200mAh | 5mm*35mm*62mm | 3.7V |
59 | LP503759 | 1200mAh | 5mm*37mm*59mm | 3.7V |
60 | LP504050 | 1200mAh | 5mm*40mm*50mm | 3.7V |
61 | LP544046 | 1200mAh | 5.4mm*40mm*46mm | 3.7V |
62 | LP574058 | 1200mAh | 5.5mm*40mm*57mm | 3.7V |
63 | LP684044 | 1200mAh | 6.8mm*40mm*44mm | 3.7V |
64 | LP704040 | 1200mAh | 7mm*40mm*40mm | 3.7V |
65 | LP704044 | 1200mAh | 7mm*40mm*44mm | 3.7V |
66 | LP733450 | 1200mAh | 7.3mm*34mm*50mm | 3.7V |
67 | LP803442 | 1200mAh | 8mm*34mm*42mm | 3.7V |
68 | LP903438 | 1200mAh | 9mm*34mm*38mm | 3.7V |
69 | LP932450 | 1200mAh | 9.3mm*24mm*50mm | 3.7V |
70 | LP102250 | 1200mAh | 10mm*22mm*50mm | 3.7V |
71 | LP103040 | 1200mAh | 10mm*30mm*40mm | 3.7V |
72 | LP703450 | 1250mAh | 7mm*35mm*51mm | 3.7V |
73 | LP783249 | 1250mAh | 7.8mm*33mm*49mm | 3.7V |
74 | LP783448 | 1250mAh | 7.8mm*34mm*48mm | 3.7V |
75 | LP226093 | 1280mAh | 2.2mm*60mm*93mm | 3.7V |
76 | LP902358 | 1280mAh | 9mm*23mm*58mm | 3.7V |
77 | LP953048 | 1280mAh | 9.5mm*30mm*48mm | 3.7V |
78 | LP563754 | 1300mAh | 5.6mm*37mm*54mm | 3.7V |
79 | LP903046 | 1300mAh | 9mm*30mm*46mm | 3.7V |
80 | LP903542 | 1300mAh | 9.2mm*36mm*43mm | 3.7V |
81 | LP963439 | 1300mAh | 9.6mm*34mm*39mm | 3.7V |
82 | LP113040 | 1300mAh | 11mm*30mm*40mm | 3.7V |
83 | LP206693 | 1350mAh | 2.2mm*66mm*93mm | 3.7V |
84 | LP553759 | 1350mAh | 5.5mm*37mm*59mm | 3.7V |
85 | LP803448 | 1350mAh | 8mm*34mm*48mm | 3.7V |
86 | LP604546 | 1380mAh | 6mm*45mm*46mm | 3.7V |
87 | LP374085 | 1400mAh | 3.9mm*40mm*85mm | 3.7V |
88 | LP453858 | 1400mAh | 4.5mm*38mm*58mm | 3.7V |
89 | LP464563 | 1400mAh | 4.6mm*45mm*63mm | 3.7V |
90 | LP564261 | 1400mAh | 5.6mm*42mm*61mm | 3.7V |
91 | LP603649 | 1400mAh | 6mm*36mm*49mm | 3.7V |
92 | LP804040 | 1400mAh | 8.2mm*40mm*40mm | 3.7V |
93 | LP852853 | 1400mAh | 8.5mm*28mm*53mm | 3.7V |
94 | LP904040 | 1400mAh | 9mm*40mm*40mm | 3.7V |
95 | LP404672 | 1450mAh | 4mm*46mm*72mm | 3.7V |
96 | LP433282 | 1450mAh | 4.5mm*33mm*83mm | 3.7V |
97 | LP724048 | 1450mAh | 7.2mm*40mm*48mm | 3.7V |
98 | LP375085 | 1500mAh | 3.7mm*50mm*85mm | 3.7V |
99 | LP3925149 | 1500mAh | 3.9mm*25mm*149mm | 3.7V |
100 | LP484067 | 1500mAh | 4.8mm*40mm*67mm | 3.7V |
101 | LP535056 | 1500mAh | 5.3mm*50mm*56mm | 3.7V |
102 | LP583083 | 1500mAh | 5.6mm*30mm*83mm | 3.7V |
103 | LP615048 | 1500mAh | 6.1mm*50mm*48mm | 3.7V |
104 | LP653165 | 1500mAh | 6.5mm*31mm*65mm | 3.7V |
105 | LP653560 | 1500mAh | 6.5mm*35mm*60mm | 3.7V |
106 | LP654050 | 1500mAh | 6.5mm*41mm*52mm | 3.7V |
107 | LP654252 | 1500mAh | 6.5mm*42mm*52mm | 3.7V |
108 | LP702383 | 1500mAh | 7mm*23mm*83mm | 3.7V |
109 | LP722573 | 1500mAh | 7.2mm*25mm*73mm | 3.7V |
110 | LP773449 | 1500mAh | 7.7mm*35mm*49mm | 3.7V |
111 | LP783650 | 1500mAh | 7.8mm*36mm*50mm | 3.7V |
112 | LP803944 | 1500mAh | 7.9mm*39mm*45mm | 3.7V |
113 | LP802468 | 1500mAh | 8mm*24mm*68mm | 3.7V |
114 | LP842264 | 1500mAh | 8.4mm*22mm*64mm | 3.7V |
115 | LP853450 | 1500mAh | 8.5mm*34mm*50mm | 3.7V |
116 | LP902080 | 1500mAh | 9mm*20mm*80mm | 3.7V |
117 | LP103046 | 1500mAh | 10.2mm*30mm*47mm | 3.7V |
118 | LP112265 | 1550mAh | 11mm*22mm*65mm | 3.7V |
119 | LP103740 | 1580mAh | 10.5mm*38mm*41mm | 3.7V |
120 | LP286380 | 1600mAh | 3mm*64mm*76mm | 3.7V |
121 | LP683072 | 1600mAh | 6.8mm*30mm*72mm | 3.7V |
122 | LP784048 | 1600mAh | 7.8mm*40mm*48mm | 3.7V |
123 | LP405070 | 1620mAh | 4mm*50mm*70mm | 3.7V |
124 | LP624948 | 1650mAh | 6.2mm*50mm*48mm | 3.7V |
125 | LP102468 | 1650mAh | 10mm*24mm*68mm | 3.7V |
126 | LP505064 | 1700mAh | 5mm*50mm*64mm | 3.7V |
127 | LP515655 | 1700mAh | 5.1mm*56mm*55mm | 3.7V |
128 | LP535058 | 1700mAh | 5.3mm*50mm*58mm | 3.7V |
129 | LP804046 | 1700mAh | 8.2mm*41mm*47mm | 3.7V |
130 | LP103545 | 1700mAh | 10mm*35mm*45mm | 3.7V |
131 | LP454186 | 1750mAh | 4.5mm*41mm*86mm | 3.7V |
132 | LP505059 | 1750mAh | 5mm*50mm*59mm | 3.7V |
133 | LP694060 | 1750mAh | 6.9mm*40mm*60mm | 3.7V |
134 | LP704060 | 1800mAh | 10mm*40mm*38mm | 3.7V |
135 | LP554168 | 1800mAh | 5.5mm*42mm*68mm | 3.7V |
136 | LP603493 | 1800mAh | 6mm*34mm*93mm | 3.7V |
137 | LP664261 | 1800mAh | 6.6mm*42mm*61mm | 3.7V |
138 | LP704450 | 1800mAh | 7mm*44mm*50mm | 3.7V |
139 | LP782493 | 1800mAh | 7.8mm*24mm*93mm | 3.7V |
140 | LP804050 | 1800mAh | 8mm*41mm*51mm | 3.7V |
141 | LP983450 | 1800mAh | 9.8mm*34mm*50mm | 3.7V |
142 | LP993450 | 1800mAh | 9.9mm*34mm*50mm | 3.7V |
143 | LP103450 | 1800mAh | 10mm*34mm*50mm | 3.7V |
144 | LP103650 | 1800mAh | 10mm*36mm*50mm | 3.7V |
145 | LP112560 | 1800mAh | 11mm*25mm*60mm | 3.7V |
146 | LP113248 | 1800mAh | 11mm*33mm*49mm | 3.7V |
147 | LP113450 | 1800mAh | 11mm*34mm*50mm | 3.7V |
148 | LP364894 | 1850mAh | 3.6mm*48mm*94mm | 3.7V |
149 | LP425475 | 1850mAh | 4.2mm*54mm*75mm | 3.7V |
150 | LP504561 | 1850mAh | 5mm*45mm*61mm | 3.7V |
151 | LP103248 | 1850mAh | 10mm*32mm*48mm | 3.7V |
152 | LP655152 | 1880mAh | 6.5mm*51mm*52mm | 3.7V |
153 | LP345788 | 1900mAh | 3.4mm*57mm*88mm | 3.7V |
154 | LP356484 | 1900mAh | 3.5mm*64mm*84mm | 3.7V |
155 | LP554860 | 1900mAh | 5.5mm*48mm*60mm | 3.7V |
156 | LP823165 | 1900mAh | 8.2mm*31mm*65mm | 3.7V |
157 | LP525070 | 1950mAh | 5.2mm*50mm*70mm | 3.7V |
158 | LP674360 | 1950mAh | 6.7mm*43mm*60mm | 3.7V |
159 | LP704060L | 1950mAh | 7mm*40mm*60mm | 3.7V |
160 | LP102959 | 1950mAh | 10mm*29mm*59mm | 3.7V |
Lithium Polymer Battery 1000mAh Application
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery For Gopro
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery For Gopro LiPoly Battery 3.7V 1500 mAh + with quantity discount. No need custom any more find the fit one here. Compact Shape. Higher Density Capacity. 5-7days Lead Time. OEM & ODM Great Services. 500mAh Lipo Battery Safe with Japan IC + MOS. Lithium Polymer Battery 1500 mAh Battery in stock. See it for...
Lithium Battery Pack 7.4V 1800mAh Solution of POS Machine
7.4V 1800mAh LP993450 Lipo Battery Pack Intelligent Design Solution of POS Machine The Intelligent battery pack of the handheld device is perfectly matched with the POS machine, and the protection of the lithium ion battery embodies a reasonable, efficient and safe battery management solution. In the design process of the whole scheme, in order...
7.4V 1200mAh LP503068 PrintPen Lipo Battery
7.4 V 1200mAh LP503068 PrintPen Lipo Battery Meet PrintPen,it is a portable printer whose casing is made of aviation-grade CNC mechanical aluminum alloy to ensure stability. It has a mechanical roller for smooth and fine printing on any material and surface. With 1200 mAh Lipoly Battery ,the Print Pen will be the portable way to execute your...
3.7V Lipo Battery 1200mAh LP703448 Handheld Mapping Instrument Lithium Battery
3.7 V 1200mAh Lipo Battery LP703448 Handheld Mapping Instrument Lithium Battery Select Fit Li - Poly 1200mAh Battery for Evaluate & Prototype. Ask 3.7 V 1200mAh Lipo Battery Spec + Quotation Now ! 5-7days Lead Time. Compact Shape. OEM & ODM Great Services. 3.7 V 1200mAh Lipo Battery Safe with Japan IC + MOS. Higher Density Capacity. A...
Lithium Ion Battery 3.7 V 1000mAh LP803040 For Turtle Beach Elite 800
Lithium Ion Battery 3.7 V 1000mAh LP803040 For Turtle Beach Elite 800 High Quality Li-Polymer Battery | 500 cycles | Built-in PCM NTC IC MOS | Custom connector & Length Cables | MOQ 1PC| Fast Lead Time 3 Days To Worldwide |UPS DHL FedEx Door To Door | Request For Datasheet| Fast Reply 3 Hours Wireless Game & Chat, Immersive Surround...