
3.7 V 400mAh+ Thin Lipo Battery
Lipoly Batteries Co., Ltd. is a specialized enterprise engaging in the research, production and sale of environmentally friendly Thin Li-polymer, Li-ion battery. We have 10 years’ experience in manufacturing rechargeable flat Lithium Polymer batteries and we can assemble the lithium cells and batteries as per your designs and requirements.
Lithium polymer batteries have become the preferred energy source to power a wide variety of consumer goods ranging from mobile phones to children toys to e-bikes and passenger vehicles.
Thin lithium-ion polymer batteries’ applications: smart phones, tablets, laptops, electronic cigarettes, drones, camera’s, filming equipment, electrical tools, medical equipment, self-balancing devices.
Buy 3.7 V 400mAh+ Thin Lipo Battery Online Shop
NO. | Model | Capacity | Voltage | Thickness*Width*Length |
1 | LP102323 | 400mAh | 3.7V | 10mm*23mm*23mm |
2 | LP105060 | 400mAh | 3.7V | 10mm*50mm*60mm |
3 | LP932323 | 400mAh | 3.7V | 9.3mm*23mm*23mm |
4 | LP922025 | 400mAh | 3.7V | 9.2mm*20mm*25mm |
5 | LP902023 | 400mAh | 3.7V | 9mm*20mm*23mm |
6 | LP902025 | 400mAh | 3.7V | 9mm*20mm*25mm |
7 | LP902323 | 400mAh | 3.7V | 9mm*23mm*23mm |
8 | LP851730 | 400mAh | 3.7V | 8.5mm*17mm*30mm |
9 | LP801343 | 400mAh | 3.7V | 8mm*13mm*43mm |
10 | LP801437 | 400mAh | 3.7V | 8mm*14mm*37mm |
11 | LP801525 | 400mAh | 3.7V | 8mm*15mm*25mm |
12 | LP801636 | 400mAh | 3.7V | 8mm*16mm*36mm |
13 | LP801640 | 400mAh | 3.7V | 8mm*16mm*40mm |
14 | LP801730 | 400mAh | 3.7V | 8mm*17mm*30mm |
15 | LP802526 | 400mAh | 3.7V | 8mm*25mm*26mm |
16 | LP781250 | 400mAh | 3.7V | 7.8mm*12mm*50mm |
17 | LP772030 | 400mAh | 3.7V | 7.7mm*20mm*30mm |
18 | LP752030 | 400mAh | 3.7V | 7.5mm*20mm*30mm |
19 | LP752228 | 400mAh | 3.7V | 7.5mm*22mm*28mm |
20 | LP741434 | 400mAh | 3.7V | 7.4mm*14mm*34mm |
21 | LP701345 | 400mAh | 3.7V | 7mm*13mm*45mm |
22 | LP701735 | 400mAh | 3.7V | 7mm*17mm*35mm |
23 | LP702035 | 400mAh | 3.7V | 7mm*20mm*35mm |
24 | LP702226 | 400mAh | 3.7V | 7mm*22mm*26mm |
25 | LP702529 | 400mAh | 3.7V | 7mm*25mm*29mm |
26 | LP651648 | 400mAh | 3.7V | 6.5mm*16mm*48mm |
27 | LP652425 | 400mAh | 3.7V | 6.5mm*24mm*25mm |
28 | LP631543 | 400mAh | 3.7V | 6.3mm*15mm*43mm |
29 | LP622930 | 400mAh | 3.7V | 6.2mm*29mm*30mm |
30 | LP601263 | 400mAh | 3.7V | 6mm*12mm*63mm |
31 | LP601351 | 400mAh | 3.7V | 6mm*13mm*51mm |
32 | LP601546 | 400mAh | 3.7V | 6mm*15mm*46mm |
33 | LP601548 | 400mAh | 3.7V | 6mm*15mm*48mm |
34 | LP602035 | 400mAh | 3.7V | 6mm*20mm*35mm |
35 | LP602450 | 400mAh | 3.7V | 6mm*24mm*50mm |
36 | LP602528 | 400mAh | 3.7V | 6mm*25mm*28mm |
37 | LP602530 | 400mAh | 3.7V | 6mm*25mm*30mm |
38 | LP602626 | 400mAh | 3.7V | 6mm*26mm*26mm |
39 | LP582038 | 400mAh | 3.7V | 5.8mm*20mm*38mm |
40 | LP582040 | 400mAh | 3.7V | 5.8mm*20mm*40mm |
41 | LP582528 | 400mAh | 3.7V | 5.8mm*25mm*28mm |
42 | LP582626 | 400mAh | 3.7V | 5.8mm*26mm*26mm |
43 | LP582728 | 400mAh | 3.7V | 5.8mm*27mm*28mm |
44 | LP562334 | 400mAh | 3.7V | 5.6mm*23mm*34mm |
45 | LP562630 | 400mAh | 3.7V | 5.6mm*26mm*30mm |
46 | LP551460 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*14mm*60mm |
47 | LP552040 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*20mm*40mm |
48 | LP552138 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*21mm*38mm |
49 | LP552242 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*22mm*42mm |
50 | LP552436 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*24mm*36mm |
51 | LP552528 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*25mm*28mm |
52 | LP552530 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*25mm*30mm |
53 | LP552731 | 400mAh | 3.7V | 5.5mm*27mm*31mm |
54 | LP542338 | 400mAh | 3.7V | 5.4mm*23mm*38mm |
55 | LP542535 | 400mAh | 3.7V | 5.4mm*25mm*35mm |
56 | LP542630 | 400mAh | 3.7V | 5.4mm*26mm*30mm |
57 | LP543026 | 400mAh | 3.7V | 5.4mm*30mm*26mm |
58 | LP532831 | 400mAh | 3.7V | 5.3mm*28mm*31mm |
59 | LP522025 | 400mAh | 3.7V | 5.2mm*20mm*25mm |
60 | LP511845 | 400mAh | 3.7V | 5.1mm*18mm*45mm |
61 | LP512724 | 400mAh | 3.7V | 5.1mm*27mm*24mm |
62 | LP501653 | 400mAh | 3.7V | 5mm*16mm*53mm |
63 | LP501943 | 400mAh | 3.7V | 5mm*19mm*43mm |
64 | LP502040 | 400mAh | 3.7V | 5mm*20mm*40mm |
65 | LP502438 | 400mAh | 3.7V | 5mm*24mm*38mm |
66 | LP502528 | 400mAh | 3.7V | 5mm*25mm*28mm |
67 | LP502535 | 400mAh | 3.7V | 5mm*25mm*35mm |
68 | LP502730 | 400mAh | 3.7V | 5mm*27mm*30mm |
69 | LP493030 | 400mAh | 3.7V | 4.9mm*30mm*30mm |
70 | LP462045 | 400mAh | 3.7V | 4.6mm*20mm*45mm |
71 | LP451565 | 400mAh | 3.7V | 4.5mm*15mm*65mm |
72 | LP452248 | 400mAh | 3.7V | 4.5mm*22mm*48mm |
73 | LP452538 | 400mAh | 3.7V | 4.5mm*25mm*38mm |
74 | LP452827 | 400mAh | 3.7V | 4.5mm*28mm*27mm |
75 | LP432535 | 400mAh | 3.7V | 4.3mm*25mm*35mm |
76 | LP432543 | 400mAh | 3.7V | 4.3mm*25mm*43mm |
77 | LP421468 | 400mAh | 3.7V | 4.2mm*14mm*68mm |
78 | LP423034 | 400mAh | 3.7V | 4.2mm*30mm*34mm |
79 | LP401946 | 400mAh | 3.7V | 4mm*19mm*46mm |
80 | LP402248 | 400mAh | 3.7V | 4mm*22mm*48mm |
81 | LP402743 | 400mAh | 3.7V | 4mm*27mm*43mm |
82 | LP403035 | 400mAh | 3.7V | 4mm*30mm*35mm |
83 | LP374036 | 400mAh | 3.7V | 3.7mm*40mm*36mm |
84 | LP352745 | 400mAh | 3.7V | 3.5mm*27mm*45mm |
85 | LP333743 | 400mAh | 3.7V | 3.3mm*37mm*43mm |
86 | LP323442 | 400mAh | 3.7V | 3.2mm*34mm*42mm |
87 | LP303049 | 400mAh | 3.7V | 3mm*30mm*49mm |
88 | LP303540 | 400mAh | 3.7V | 3mm*35mm*40mm |
89 | LP303840 | 400mAh | 3.7V | 3mm*38mm*40mm |
90 | LP293345 | 400mAh | 3.7V | 2.9mm*33mm*45mm |
91 | LP273842 | 400mAh | 3.7V | 2.7mm*38mm*42mm |
92 | LP253347 | 400mAh | 3.7V | 2.5mm*33mm*47mm |
93 | LP253741 | 400mAh | 3.7V | 2.5mm*37mm*41mm |
94 | LP254337 | 400mAh | 3.7V | 2.5mm*43mm*37mm |
95 | LP224243 | 400mAh | 3.7V | 2.2mm*42mm*43mm |
96 | LP204355 | 400mAh | 3.7V | 2mm*43mm*55mm |
97 | LP102320 | 410mAh | 3.7V | 10mm*23mm*20mm |
98 | LP403335 | 410mAh | 3.7V | 4mm*33mm*35mm |
99 | LP492726 | 415mAh | 3.7V | 4.9mm*27mm*26mm |
100 | LP101532 | 420mAh | 3.7V | 10mm*15mm*32mm |
101 | LP961924 | 420mAh | 3.7V | 9.6mm*19mm*24mm |
102 | LP822030 | 420mAh | 3.7V | 8.2mm*20mm*30mm |
103 | LP751641 | 420mAh | 3.7V | 7.5mm*16mm*41mm |
104 | LP752327 | 420mAh | 3.7V | 7.5mm*23mm*27mm |
105 | LP732521 | 420mAh | 3.7V | 7.3mm*25mm*21mm |
106 | LP701640 | 420mAh | 3.7V | 7mm*16mm*40mm |
107 | LP701836 | 420mAh | 3.7V | 7mm*18mm*36mm |
108 | LP702626 | 420mAh | 3.7V | 7mm*26mm*26mm |
109 | LP641154 | 420mAh | 3.7V | 6.4mm*11mm*54mm |
110 | LP601550 | 420mAh | 3.7V | 6mm*15mm*50mm |
111 | LP601647 | 420mAh | 3.7V | 6mm*16mm*47mm |
112 | LP602136 | 420mAh | 3.7V | 6mm*21mm*36mm |
113 | LP602828 | 420mAh | 3.7V | 6mm*28mm*28mm |
114 | LP592631 | 420mAh | 3.7V | 5.9mm*26mm*31mm |
115 | LP551554 | 420mAh | 3.7V | 5.5mm*15mm*54mm |
116 | LP551750 | 420mAh | 3.7V | 5.5mm*17mm*50mm |
117 | LP532337 | 420mAh | 3.7V | 5.3mm*23mm*37mm |
118 | LP532727 | 420mAh | 3.7V | 5.3mm*27mm*27mm |
119 | LP502038 | 420mAh | 3.7V | 5mm*20mm*38mm |
120 | LP482536 | 420mAh | 3.7V | 4.8mm*25mm*36mm |
121 | LP482628 | 420mAh | 3.7V | 4.8mm*26mm*28mm |
122 | LP423035 | 420mAh | 3.7V | 4.2mm*30mm*35mm |
123 | LP401574 | 420mAh | 3.7V | 4mm*15mm*74mm |
124 | LP401862 | 420mAh | 3.7V | 4mm*18mm*62mm |
125 | LP403232 | 420mAh | 3.7V | 4mm*32mm*32mm |
126 | LP352065 | 420mAh | 3.7V | 3.5mm*20mm*65mm |
127 | LP353338 | 420mAh | 3.7V | 3.5mm*33mm*38mm |
128 | LP303448 | 420mAh | 3.7V | 3mm*34mm*48mm |
129 | LP253747 | 420mAh | 3.7V | 2.5mm*37mm*47mm |
130 | LP233555 | 420mAh | 3.7V | 2.3mm*35mm*55mm |
131 | LP223355 | 420mAh | 3.7V | 2.2mm*33mm*55mm |
132 | LP762030 | 430mAh | 3.7V | 7.6mm*20mm*30mm |
133 | LP731738 | 430mAh | 3.7V | 7.3mm*17mm*38mm |
134 | LP652035 | 430mAh | 3.7V | 6.5mm*20mm*35mm |
135 | LP631646 | 430mAh | 3.7V | 6.3mm*16mm*46mm |
136 | LP601843 | 430mAh | 3.7V | 6mm*18mm*43mm |
137 | LP582235 | 430mAh | 3.7V | 5.8mm*22mm*35mm |
138 | LP552331 | 430mAh | 3.7V | 5.5mm*23mm*31mm |
139 | LP532336 | 430mAh | 3.7V | 5.3mm*23mm*36mm |
140 | LP502732 | 430mAh | 3.7V | 5mm*27mm*32mm |
141 | LP442730 | 430mAh | 3.7V | 4.4mm*27mm*30mm |
142 | LP403040 | 430mAh | 3.7V | 4mm*30mm*40mm |
143 | LP352743 | 430mAh | 3.7V | 3.5mm*27mm*43mm |
144 | LP224747 | 430mAh | 3.7V | 2.2mm*47mm*47mm |
145 | LP532626 | 440mAh | 3.7V | 5.3mm*26mm*26mm |
146 | LP453026 | 440mAh | 3.7V | 4.5mm*30mm*26mm |
147 | LP111825 | 450mAh | 3.7V | 11mm*18mm*25mm |
148 | LP111927 | 450mAh | 3.7V | 11mm*19mm*27mm |
149 | LP951730 | 450mAh | 3.7V | 9.5mm*17mm*30mm |
150 | LP946687 | 450mAh | 3.7V | 9.4mm*66mm*87mm |
151 | LP901540 | 450mAh | 3.7V | 9mm*15mm*40mm |
152 | LP902426 | 450mAh | 3.7V | 9mm*24mm*26mm |
153 | LP852425 | 450mAh | 3.7V | 8.5mm*24mm*25mm |
154 | LP801637 | 450mAh | 3.7V | 8mm*16mm*37mm |
155 | LP802030 | 450mAh | 3.7V | 8mm*20mm*30mm |
156 | LP762526 | 450mAh | 3.7V | 7.6mm*25mm*26mm |
157 | LP751645 | 450mAh | 3.7V | 7.5mm*16mm*45mm |
158 | LP751735 | 450mAh | 3.7V | 7.5mm*17mm*35mm |
159 | LP751738 | 450mAh | 3.7V | 7.5mm*17mm*38mm |
160 | LP752527 | 450mAh | 3.7V | 7.5mm*25mm*27mm |
161 | LP731254 | 450mAh | 3.7V | 7.3mm*12mm*54mm |
162 | LP732922 | 450mAh | 3.7V | 7.3mm*29mm*22mm |
163 | LP722728 | 450mAh | 3.7V | 7.2mm*27mm*28mm |
164 | LP702526 | 450mAh | 3.7V | 7mm*25mm*26mm |
165 | LP681454 | 450mAh | 3.7V | 6.8mm*14mm*54mm |
166 | LP672528 | 450mAh | 3.7V | 6.7mm*25mm*28mm |
167 | LP651448 | 450mAh | 3.7V | 6.5mm*14mm*48mm |
168 | LP642235 | 450mAh | 3.7V | 6.4mm*22mm*35mm |
169 | LP631745 | 450mAh | 3.7V | 6.3mm*17mm*45mm |
170 | LP632730 | 450mAh | 3.7V | 6.3mm*27mm*30mm |
171 | LP601453 | 450mAh | 3.7V | 6mm*14mm*53mm |
172 | LP602040 | 450mAh | 3.7V | 6mm*20mm*40mm |
173 | LP602335 | 450mAh | 3.7V | 6mm*23mm*35mm |
174 | LP602338 | 450mAh | 3.7V | 6mm*23mm*38mm |
175 | LP562044 | 450mAh | 3.7V | 5.6mm*20mm*44mm |
176 | LP562535 | 450mAh | 3.7V | 5.6mm*25mm*35mm |
177 | LP552045 | 450mAh | 3.7V | 5.5mm*20mm*45mm |
178 | LP552535 | 450mAh | 3.7V | 5.5mm*25mm*35mm |
179 | LP502837 | 450mAh | 3.7V | 5mm*28mm*37mm |
180 | LP503030 | 450mAh | 3.7V | 5mm*30mm*30mm |
181 | LP492540 | 450mAh | 3.7V | 4.9mm*25mm*40mm |
182 | LP431575 | 450mAh | 3.7V | 4.3mm*15mm*75mm |
183 | LP423040 | 450mAh | 3.7V | 4.2mm*30mm*40mm |
184 | LP402835 | 450mAh | 3.7V | 4mm*28mm*35mm |
185 | LP392255 | 450mAh | 3.7V | 3.9mm*22mm*55mm |
186 | LP382746 | 450mAh | 3.7V | 3.8mm*27mm*46mm |
187 | LP382844 | 450mAh | 3.7V | 3.8mm*28mm*44mm |
188 | LP352070 | 450mAh | 3.7V | 3.5mm*20mm*70mm |
189 | LP352073 | 450mAh | 3.7V | 3.5mm*20mm*73mm |
190 | LP353737 | 450mAh | 3.7V | 3.5mm*37mm*37mm |
191 | LP323240 | 450mAh | 3.7V | 3.2mm*32mm*40mm |
192 | LP323538 | 450mAh | 3.7V | 3.2mm*35mm*38mm |
193 | LP303539 | 450mAh | 3.7V | 3mm*35mm*39mm |
194 | LP253658 | 450mAh | 3.7V | 2.5mm*36mm*58mm |
195 | LP204365 | 450mAh | 3.7V | 2mm*43mm*65mm |
196 | LP801445 | 460mAh | 3.7V | 8mm*14mm*45mm |
197 | LP771930 | 460mAh | 3.7V | 7.7mm*19mm*30mm |
198 | LP701740 | 460mAh | 3.7V | 7mm*17mm*40mm |
199 | LP602725 | 460mAh | 3.7V | 6mm*27mm*25mm |
200 | LP602830 | 460mAh | 3.7V | 6mm*28mm*30mm |
201 | LP592628 | 460mAh | 3.7V | 5.9mm*26mm*28mm |
202 | LP552240 | 460mAh | 3.7V | 5.5mm*22mm*40mm |
203 | LP503528 | 460mAh | 3.7V | 5mm*35mm*28mm |
204 | LP403834 | 460mAh | 3.7V | 4mm*38mm*34mm |
205 | LP352074 | 460mAh | 3.7V | 3.5mm*20mm*74mm |
206 | LP313450 | 460mAh | 3.7V | 3.1mm*34mm*50mm |
207 | LP302575 | 460mAh | 3.7V | 3mm*25mm*75mm |
208 | LP681646 | 470mAh | 3.7V | 6.8mm*16mm*46mm |
209 | LP602234 | 470mAh | 3.7V | 6mm*22mm*34mm |
210 | LP582533 | 470mAh | 3.7V | 5.8mm*25mm*33mm |
211 | LP552050 | 470mAh | 3.7V | 5.5mm*20mm*50mm |
212 | LP553030 | 470mAh | 3.7V | 5.5mm*30mm*30mm |
213 | LP284050 | 470mAh | 3.7V | 2.8mm*40mm*50mm |
214 | LP472740 | 475mAh | 3.7V | 4.7mm*27mm*40mm |
215 | LP131330 | 480mAh | 3.7V | 13mm*13mm*30mm |
216 | LP902029 | 480mAh | 3.7V | 9mm*20mm*29mm |
217 | LP802333 | 480mAh | 3.7V | 8mm*23mm*33mm |
218 | LP732035 | 480mAh | 3.7V | 7.3mm*20mm*35mm |
219 | LP682035 | 480mAh | 3.7V | 6.8mm*20mm*35mm |
220 | LP652539 | 480mAh | 3.7V | 6.5mm*25mm*39mm |
221 | LP652626 | 480mAh | 3.7V | 6.5mm*26mm*26mm |
222 | LP652631 | 480mAh | 3.7V | 6.5mm*26mm*31mm |
223 | LP652728 | 480mAh | 3.7V | 6.5mm*27mm*28mm |
224 | LP622727 | 480mAh | 3.7V | 6.2mm*27mm*27mm |
225 | LP452540 | 480mAh | 3.7V | 4.5mm*25mm*40mm |
226 | LP433040 | 480mAh | 3.7V | 4.3mm*30mm*40mm |
227 | LP423038 | 480mAh | 3.7V | 4.2mm*30mm*38mm |
228 | LP402550 | 480mAh | 3.7V | 4mm*25mm*50mm |
229 | LP403442 | 480mAh | 3.7V | 4mm*34mm*42mm |
230 | LP373045 | 480mAh | 3.7V | 3.7mm*30mm*45mm |
231 | LP373442 | 480mAh | 3.7V | 3.7mm*34mm*42mm |
232 | LP353045 | 480mAh | 3.7V | 3.5mm*30mm*45mm |
233 | LP304040 | 480mAh | 3.7V | 3mm*40mm*40mm |
234 | LP712827 | 485mAh | 3.7V | 7.1mm*28mm*27mm |
235 | LP751540 | 490mAh | 3.7V | 7.5mm*15mm*40mm |
236 | LP662631 | 490mAh | 3.7V | 6.6mm*26mm*31mm |
237 | LP652334 | 490mAh | 3.7V | 6.5mm*23mm*34mm |
238 | LP502832 | 490mAh | 3.7V | 5mm*28mm*32mm |
239 | LP602629 | 495mAh | 3.7V | 6mm*26mm*29mm |
Best Selling for 3.7 V Flat Lipo Battery
30mAh 3.7V LP221620 Slim Flat Li-polymer Battery
30mAh 3.7V LP221620 Slim Flat Li-polymer Battery LiPo Battery Characteristics Lipo Cell Model LP221620 Lipo Battery Dimension 2.2mm*16mm*20mm Li polymer Battery Rated Capacity 30mAh min, 40mAh typ. Lithium Polymer Battery Watt-Hour Rating 0.111Wh Max. Operating...
3.7V LP202123 85mAh Small Lipo Battery Best Manufacture from China
3.7V LP202123 85mAh Small Lipo Battery Best Manufacture from China LiPo Battery Chracteristics Lipo Cell Model LP202123 Lipo Battery Dimension 2mm*21mm*23mm Lipo Battery Rated Capacity 85mAh min, 95mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating 0.314Wh Max. Operating Voltage...
0.259Wh 70mAh LP400925 Small Lithium Polymer Battery
0.259Wh 70mAh LP400925 Small Lithium Polymer Battery LiPo Battery Characteristics Lipo Cell Model LP400925 Lipo Battery Dimension 4mm*9mm*25mm Li polymer Battery Rated Capacity 70mAh min, 80mAh typ. Lithium Polymer Battery Watt-Hour Rating 0.259Wh Max. Operating...
LP501115 Small Lithium Polymer Battery 50mAh 3.7 V – Top Supplier from China
LP501115 Small Lithium Polymer Battery 50mAh 3.7 V - Top Supplier from China LiPo Battery Chracteristics Lipo Cell Model LP501115 Lipo Battery Dimension 5mm*11mm*15mm Lipo Battery Rated Capacity 50mAh min, 60mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating 0.185Wh Max. Operating...
45mAh Small Lipo Battery 3.7V LP601113
45mAh Small Lipo Battery 3.7V LP601113 - Top Manufacture from China LiPo Battery Characteristics Lipo Cell Model LP601113 Lipo Battery Dimension 6mm*11mm*13mm Li polymer Battery Rated Capacity 45mAh min, 55mAh typ. Lithium Polymer Battery Watt-Hour Rating 0.166Wh Max....
3.7 V LP441030 Ultra Thin Lithium Polymer Battery 90mAh
3.7 V LP441030 Ultra Thin Lithium Polymer Battery 90mAh Lipo Battery Supplier from China LiPo Battery Chracteristics Lipo Cell Model LP441030 Lipo Battery Dimension 4.4mm*10mm*30mm Lipo Battery Rated Capacity 90mAh min, 100mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating 0.333Wh...
0.185Wh Slim Lipo Battery 50mAh 3.7V LP330833
0.185Wh 50mAh Slim Lithium Polymer Battery LP330833 LiPo Battery Characteristics Lipo Cell Model LP330833 Lipo Battery Dimension 3.3mm*8mm*33mm Li polymer Battery Rated Capacity 50mAh min, 60mAh typ. Lithium Polymer Battery Watt-Hour Rating 0.185Wh Max. Operating...
LP152638 Slim Lipo Battery 95mAh 3.7V
LP152638 Slim Lipo Battery 95mAh 3.7 V Li Polymer Battery Manufacture LiPo Battery Chracteristics Lipo Cell Model LP152638 Lipo Battery Dimension 1.5mm*26mm*38mm Lipo Battery Rated Capacity 95mAh min, 105mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating 0.351Wh Max. Operating...
30mAh Smallest Lithium Ion Battery LP401010
30mAh Smallest Lithium Ion Battery LP401010 LiPo Battery Characteristics Lipo Cell Model LP401010 Lipo Battery Dimension 4mm*10mm*10mm Li polymer Battery Rated Capacity 30mAh min, 33mAh typ. Lithium Polymer Battery Watt-Hour Rating 0.111Wh Max. Operating Voltage 2.75V...
Application for 3.7 V Thin Lipo Battery
LP752837 800mAh Thin Lithium Polymer Battery Applied to The Smart Pet Toy
800mAh LP752837 3.7V Lipo Battery Used for The Smart Pet Toy The dogs or cats are left alone to entertain themselves for hours on end in kitchens, living rooms and backyards when you are woking, but don't worry that, this smart pets toy with built-in a 800mAh rechargeable li-ion polymer battery can help you and let your dogs or cats can be...
LP502236 380mAh 3.7V Lipo Battery Used for Laser Distance Meter
LP502236 380mAh 3.7V Lipo Battery Used for Laser Distance Meter Architect, engineer, designer, carpenter or just who wanting to add a book shelf to the study room, a distance meter is a necessary tool. This is a miniature laser distance meter that tells distance, area, volume, computes length based on Pythagorean Theorem, and converts...
1400mAh Lipo Battery Applied to Auxiliary Bracket for Taking Photos & Videos of Mobile Phone
1400mAh Lipo Battery Applied to Auxiliary Bracket for Taking Photos & Videos of Mobile Phone Don't settle for average videos and photos, this auxiliary bracket with 1400mAh in-built rechargeable lipo battery can help you make perfect ones. Capture, share, play in your way. Auto Tracking, Cinematic AI, Composition AI, Auto Zoom & many more...
4200mAh 3.7V 18650 LiPO Battery Used for The Smart Double-Sided Flashlight
4200mAh 3.7V 18650 LiPO Battery Used for The Smart Double-Sided Flashlight The double-sided flashlight with 4200mah in-built high-performance 18650 lithium ion battery, have six separate modes that start from the lowest setting of just 20 lumens to the highest at 1500 lumens. A simple touch switches you between the modes, making it easy and quick...
2500mAh LP605175 Lipo Battery Applied to Induction Wireless Speaker for Phones
2500mAh LP605175 Lipo Battery Applied to Induction Wireless Speaker for Phones This induction wireless speaker with built-in a rechargeable 2500mAh thin lipo battery, that uses a groundbreaking technology, can instantly plays music, videos, or calls from your smartphone at a louder volume and higher quality, while keeping all your devices charged...
3600mAh Lipo Battery Applied to The Fold-Out Convertible Streaming Light & Stand Set
3600mAh LP3598100 Lipo Battery for The Fold-Out Convertible Streaming Light & Stand Set This is the first all-in-one, easy-to-operate and space-saving streaming light and stand designed to fit in a small portable box that allows to unplug, fold and shine. It’s got everything you need to have that flawless, hassle-free and flexible...
2000mAh Lithium Polymer Battery Used for The Smart Biking Device
LP406262 2000mAh Lithium Polymer Battery for The Smart Biking Device This is a smart biking device designed for urban cyclists. It is the all-in-one connected device that breathes life into your bike. It helps you discover new routes with clear navigation signals. It protects your bike with an ear-piercing anti-theft alarm. It lights your way...
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery for Gopro
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery for Gopro LiPoly Battery 3.7V 1500 mAh + with quantity discount. No need custom any more find the fit one here. Compact Shape. Higher Density Capacity. 5-7days Lead Time. OEM & ODM Great Services. 500mAh Lipo Battery Safe with Japan IC + MOS. Lithium Polymer Battery 1500 mAh Battery in stock. See it for...
3.7 V 2000mAh Battery Used For Portable Fill Light
3.7 V 2000mAh Lipo Battery Used for Portable Fill Light The portable fill light is a portable video shooting light with light weight, small size and high brightness. Built-in 2000mAh lipo battery to enhance the brightness of the lighting and obtain better lighting effects. The fill light can adjust two kinds of brightness: high and low...