
Thin Flat Lithium Polymer Battery 800mAh+
- Various sizes and capacities, a mass of models are available, with strong applicability to many applications. Capacity range: 10mAh-10000mAh.
- High quality: Using a-type cell, high capacity, low internal resistance.
- Stable performance: Long cycle life, the thin LIPO battery’s capacity is not lower than 80% of rated capacity after continuous charge and discharge for 500 times.
- No memory effect: Charge and discharge can be used at any time.
- High safety: Built-in circuit protection board, overcharge and overdischarge protection, to ensure the lithium polymer batteries can be used safely.
- Meet requirements of environmental protection: No mercury and other harmful substances, with ROHS, SGS, etc. certifications.
- Short delivery time: 1-2 weeks
3.7 V 800mAh+ Thin Flat LiPo Battery List
No. | Model | Capacity | Voltage | Thickness*Width*Length |
1 | LP112031 | 800mAh | 3.7V | 11mm*20mm*31mm |
2 | LP101462 | 800mAh | 3.7V | 10mm*14mm*62mm |
3 | LP101751 | 800mAh | 3.7V | 10mm*17mm*51mm |
4 | LP952040 | 800mAh | 3.7V | 9.5mm*20mm*40mm |
5 | LP901943 | 800mAh | 3.7V | 9mm*19mm*43mm |
6 | LP902045 | 800mAh | 3.7V | 9mm*20mm*45mm |
7 | LP902330 | 800mAh | 3.7V | 9mm*23mm*30mm |
8 | LP902728 | 800mAh | 3.7V | 9mm*27mm*28mm |
9 | LP872045 | 800mAh | 3.7V | 8.7mm*20mm*45mm |
10 | LP861556 | 800mAh | 3.7V | 8.6mm*15mm*56mm |
11 | LP851750 | 800mAh | 3.7V | 8.5mm*17mm*50mm |
12 | LP852143 | 800mAh | 3.7V | 8.5mm*21mm*43mm |
13 | LP852538 | 800mAh | 3.7V | 8.5mm*25mm*38mm |
14 | LP852540 | 800mAh | 3.7V | 8.5mm*25mm*40mm |
15 | LP853328 | 800mAh | 3.7V | 8.5mm*33mm*28mm |
16 | LP832832 | 800mAh | 3.7V | 8.3mm*28mm*32mm |
17 | LP822243 | 800mAh | 3.7V | 8.2mm*22mm*43mm |
18 | LP801470 | 800mAh | 3.7V | 8mm*14mm*70mm |
19 | LP802253 | 800mAh | 3.7V | 8mm*22mm*53mm |
20 | LP761561 | 800mAh | 3.7V | 7.6mm*15mm*61mm |
21 | LP762740 | 800mAh | 3.7V | 7.6mm*27mm*40mm |
22 | LP701865 | 800mAh | 3.7V | 7mm*18mm*65mm |
23 | LP702058 | 800mAh | 3.7V | 7mm*20mm*58mm |
24 | LP702250 | 800mAh | 3.7V | 7mm*22mm*50mm |
25 | LP702440 | 800mAh | 3.7V | 7mm*24mm*40mm |
26 | LP702549 | 800mAh | 3.7V | 7mm*25mm*49mm |
27 | LP693040 | 800mAh | 3.7V | 6.9mm*30mm*40mm |
28 | LP683234 | 800mAh | 3.7V | 6.8mm*32mm*34mm |
29 | LP652535 | 800mAh | 3.7V | 6.5mm*25mm*35mm |
30 | LP653040 | 800mAh | 3.7V | 6.5mm*30mm*40mm |
31 | LP653043 | 800mAh | 3.7V | 6.5mm*30mm*43mm |
32 | LP653235 | 800mAh | 3.7V | 6.5mm*32mm*35mm |
33 | LP653237 | 800mAh | 3.7V | 6.5mm*32mm*37mm |
34 | LP632065 | 800mAh | 3.7V | 6.3mm*20mm*65mm |
35 | LP632265 | 800mAh | 3.7V | 6.3mm*22mm*65mm |
36 | LP633137 | 800mAh | 3.7V | 6.3mm*31mm*37mm |
37 | LP633235 | 800mAh | 3.7V | 6.3mm*32mm*35mm |
38 | LP602070 | 800mAh | 3.7V | 6mm*20mm*70mm |
39 | LP602844 | 800mAh | 3.7V | 6mm*28mm*44mm |
40 | LP602848 | 800mAh | 3.7V | 6mm*28mm*48mm |
41 | LP603045 | 800mAh | 3.7V | 6mm*30mm*45mm |
42 | LP603047 | 800mAh | 3.7V | 6mm*30mm*47mm |
43 | LP582750 | 800mAh | 3.7V | 5.8mm*27mm*50mm |
44 | LP583045 | 800mAh | 3.7V | 5.8mm*30mm*45mm |
45 | LP583638 | 800mAh | 3.7V | 5.8mm*36mm*38mm |
46 | LP563440 | 800mAh | 3.7V | 5.6mm*34mm*40mm |
47 | LP552360 | 800mAh | 3.7V | 5.5mm*23mm*60mm |
48 | LP553051 | 800mAh | 3.7V | 5.5mm*30mm*51mm |
49 | LP553442 | 800mAh | 3.7V | 5.5mm*34mm*42mm |
50 | LP523048 | 800mAh | 3.7V | 5.2mm*30mm*48mm |
51 | LP502460 | 800mAh | 3.7V | 5mm*24mm*60mm |
52 | LP502755 | 800mAh | 3.7V | 5mm*27mm*55mm |
53 | LP502950 | 800mAh | 3.7V | 5mm*29mm*50mm |
54 | LP503345 | 800mAh | 3.7V | 5mm*33mm*45mm |
55 | LP503744 | 800mAh | 3.7V | 5mm*37mm*44mm |
56 | LP504040 | 800mAh | 3.7V | 5mm*40mm*40mm |
57 | LP483840 | 800mAh | 3.7V | 4.8mm*38mm*40mm |
58 | LP473347 | 800mAh | 3.7V | 4.7mm*33mm*47mm |
59 | LP423258 | 800mAh | 3.7V | 4.2mm*32mm*58mm |
60 | LP423450 | 800mAh | 3.7V | 4.2mm*34mm*50mm |
61 | LP402480 | 800mAh | 3.7V | 4mm*24mm*80mm |
62 | LP402572 | 800mAh | 3.7V | 4mm*25mm*72mm |
63 | LP354355 | 800mAh | 3.7V | 3.5mm*43mm*55mm |
64 | LP314055 | 800mAh | 3.7V | 3.1mm*40mm*55mm |
65 | LP304060 | 800mAh | 3.7V | 3mm*40mm*60mm |
66 | LP304265 | 800mAh | 3.7V | 3mm*42mm*65mm |
67 | LP304362 | 800mAh | 3.7V | 3mm*43mm*62mm |
68 | LP294649 | 800mAh | 3.7V | 2.9mm*46mm*49mm |
69 | LP284362 | 800mAh | 3.7V | 2.8mm*43mm*62mm |
70 | LP245064 | 800mAh | 3.7V | 2.4mm*50mm*64mm |
71 | LP952535 | 810mAh | 3.7V | 9.5mm*25mm*35mm |
72 | LP502262 | 810mAh | 3.7V | 5mm*22mm*62mm |
73 | LP102634 | 820mAh | 3.7V | 10mm*26mm*34mm |
74 | LP653338 | 820mAh | 3.7V | 6.5mm*33mm*38mm |
75 | LP483448 | 820mAh | 3.7V | 4.8mm*34mm*48mm |
76 | LP952438 | 830mAh | 3.7V | 9.5mm*24mm*38mm |
77 | LP872535 | 830mAh | 3.7V | 8.7mm*25mm*35mm |
78 | LP553444 | 830mAh | 3.7V | 5.5mm*34mm*44mm |
79 | LP403550 | 830mAh | 3.7V | 4mm*35mm*50mm |
80 | LP702050 | 840mAh | 3.7V | 7mm*20mm*50mm |
81 | LP653432 | 840mAh | 3.7V | 6.5mm*34mm*32mm |
82 | LP383562 | 840mAh | 3.7V | 3.8mm*35mm*62mm |
83 | LP384046 | 840mAh | 3.7V | 3.8mm*40mm*46mm |
84 | LP112529 | 850mAh | 3.7V | 11mm*25mm*29mm |
85 | LP102042 | 850mAh | 3.7V | 10mm*20mm*42mm |
86 | LP102528 | 850mAh | 3.7V | 10mm*25mm*28mm |
87 | LP102535 | 850mAh | 3.7V | 10mm*25mm*35mm |
88 | LP102735 | 850mAh | 3.7V | 10mm*27mm*35mm |
89 | LP103028 | 850mAh | 3.7V | 10mm*30mm*28mm |
90 | LP972829 | 850mAh | 3.7V | 9.7mm*28mm*29mm |
91 | LP952045 | 850mAh | 3.7V | 9.5mm*20mm*45mm |
92 | LP952537 | 850mAh | 3.7V | 9.5mm*25mm*37mm |
93 | LP952540 | 850mAh | 3.7V | 9.5mm*25mm*40mm |
94 | LP933229 | 850mAh | 3.7V | 9.3mm*32mm*29mm |
95 | LP902144 | 850mAh | 3.7V | 9mm*21mm*44mm |
96 | LP902438 | 850mAh | 3.7V | 9mm*24mm*38mm |
97 | LP902535 | 850mAh | 3.7V | 9mm*25mm*35mm |
98 | LP902835 | 850mAh | 3.7V | 9mm*28mm*35mm |
99 | LP851660 | 850mAh | 3.7V | 8.5mm*16mm*60mm |
100 | LP853035 | 850mAh | 3.7V | 8.5mm*30mm*35mm |
101 | LP833033 | 850mAh | 3.7V | 8.3mm*30mm*33mm |
102 | LP823235 | 850mAh | 3.7V | 8.2mm*32mm*35mm |
103 | LP801672 | 850mAh | 3.7V | 8mm*16mm*72mm |
104 | LP802055 | 850mAh | 3.7V | 8mm*20mm*55mm |
105 | LP802540 | 850mAh | 3.7V | 8mm*25mm*40mm |
106 | LP803232 | 850mAh | 3.7V | 8mm*32mm*32mm |
107 | LP803235 | 850mAh | 3.7V | 8mm*32mm*35mm |
108 | LP773030 | 850mAh | 3.7V | 7.7mm*30mm*30mm |
109 | LP779090 | 850mAh | 3.7V | 7.7mm*90mm*90mm |
110 | LP751765 | 850mAh | 3.7V | 7.5mm*17mm*65mm |
111 | LP753042 | 850mAh | 3.7V | 7.5mm*30mm*42mm |
112 | LP701488 | 850mAh | 3.7V | 7mm*14mm*88mm |
113 | LP702060 | 850mAh | 3.7V | 7mm*20mm*60mm |
114 | LP602455 | 850mAh | 3.7V | 6mm*24mm*55mm |
115 | LP583048 | 850mAh | 3.7V | 5.8mm*30mm*48mm |
116 | LP583443 | 850mAh | 3.7V | 5.8mm*34mm*43mm |
117 | LP552466 | 850mAh | 3.7V | 5.5mm*24mm*66mm |
118 | LP553443 | 850mAh | 3.7V | 5.5mm*34mm*43mm |
119 | LP501884 | 850mAh | 3.7V | 5mm*18mm*84mm |
120 | LP502850 | 850mAh | 3.7V | 5mm*28mm*50mm |
121 | LP503648 | 850mAh | 3.7V | 5mm*36mm*48mm |
122 | LP472958 | 850mAh | 3.7V | 4.7mm*29mm*58mm |
123 | LP463450 | 850mAh | 3.7V | 4.6mm*34mm*50mm |
124 | LP402680 | 850mAh | 3.7V | 4mm*26mm*80mm |
125 | LP403658 | 850mAh | 3.7V | 4mm*36mm*58mm |
126 | LP403760 | 850mAh | 3.7V | 4mm*37mm*60mm |
127 | LP404050 | 850mAh | 3.7V | 4mm*40mm*50mm |
128 | LP393658 | 850mAh | 3.7V | 3.9mm*36mm*58mm |
129 | LP382780 | 850mAh | 3.7V | 3.8mm*27mm*80mm |
130 | LP383560 | 850mAh | 3.7V | 3.8mm*35mm*60mm |
131 | LP274462 | 850mAh | 3.7V | 2.7mm*44mm*62mm |
132 | LP882240 | 860mAh | 3.7V | 8.8mm*22mm*40mm |
133 | LP802438 | 870mAh | 3.7V | 8mm*24mm*38mm |
134 | LP603048 | 870mAh | 3.7V | 6mm*30mm*48mm |
135 | LP533448 | 870mAh | 3.7V | 5.3mm*34mm*48mm |
136 | LP373258 | 870mAh | 3.7V | 3.7mm*32mm*58mm |
137 | LP972831 | 880mAh | 3.7V | 9.7mm*28mm*31mm |
138 | LP681966 | 880mAh | 3.7V | 6.8mm*19mm*66mm |
139 | LP552365 | 880mAh | 3.7V | 5.5mm*23mm*65mm |
140 | LP364551 | 880mAh | 3.7V | 3.6mm*45mm*51mm |
141 | LP101948 | 890mAh | 3.7V | 10mm*19mm*48mm |
Rechargeable Thin Lipo Battery Applications
2000mAh Lithium Polymer Battery Used for The Smart Biking Device
LP406262 2000mAh Lithium Polymer Battery for The Smart Biking Device This is a smart biking device designed for urban cyclists. It is the all-in-one connected device that breathes life into your bike. It helps you discover new routes with clear navigation signals. It protects your bike with an ear-piercing anti-theft alarm. It lights your way...
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery for Gopro
1500 mAh Battery 3.7 V Lipo Battery for Gopro LiPoly Battery 3.7V 1500 mAh + with quantity discount. No need custom any more find the fit one here. Compact Shape. Higher Density Capacity. 5-7days Lead Time. OEM & ODM Great Services. 500mAh Lipo Battery Safe with Japan IC + MOS. Lithium Polymer Battery 1500 mAh Battery in stock. See it for...
3.7 V 2000mAh Battery Used For Portable Fill Light
3.7 V 2000mAh Lipo Battery Used for Portable Fill Light The portable fill light is a portable video shooting light with light weight, small size and high brightness. Built-in 2000mAh lipo battery to enhance the brightness of the lighting and obtain better lighting effects. The fill light can adjust two kinds of brightness: high and low...
2600mah battery used for Breast Pumps
2600mah Lipo Battery Used for Breast Pumps Developed by mums, for mums, the TailorMade Pro is a revolutionary breast pump system that truly solves problems encountered by mums; for seasoned mums, it offers unparalleled comfort and saves time. For first-time mums, its a life-saver. 3.7 V 2600mAh LPC18650 Li-ion polymer battery, it is the best...
850mAh 3.7V Battery used for Electric Screwdriver
An electric screwdriver is a tool for installing and removing screws. It is mainly replaced by an electric motor. It is usually a combination screwdriver with various shapes of screwdriver heads.A good helper of dismounting portable electronic products and home appliances. 850mAh rechargeable lithium battery provide screw or unscrew driving...
3.7 v 100mAh Lipo Battery used for Blood Glucose Meter
3.7 v 100mAh Lipo Battery Used for Blood Glucose Meter Most people with diabetes use a blood collection device to drop a drop of blood from their fingers in order to measure blood glucose levels. Then, the blood is absorbed by the test strip inserted into the tester. After a few seconds, your blood glucose reading will be displayed. The...